제품 번호.:
RS-SL-60W지불:
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal제품 원산지:
China배송 포트:
Xiamen,China리드 타임:
20-30 working daysLED 태양광 가로등
제품 설명
장점
주도 태양광 가로등 명세서 | |||||||||||
부품 번호 | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
힘 | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||||
사이즈(mm) | L366*W135*H85 | L366*W135*H89 | L431*W160*H89 | L431*W160*H89 | L632*W215*H90 | L632*W215*H90 | |||||
광속 | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
배광 | 140*70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
연색성 지수(CRI) | 라>80 | ||||||||||
광효율 | 110-120lm/W | ||||||||||
LED 칩 | LUMILEDS LED 칩 | ||||||||||
태양광 모듈 | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | 180W | |||||
태양 전지판 수명 | 25 년 | ||||||||||
리튬 인산철 배터리 | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
하우징 색상 | 은빛 회색 | ||||||||||
아이프라이트 | IP65 | ||||||||||
하우징 자재 | 우수한 알루미늄 + PC 렌즈 | ||||||||||
작동 온도 | -20°C ~ +50°C | ||||||||||
LED 수명 | 50000시간 | ||||||||||
보증 | 5 년 |
상품 상세
애플리케이션
샤먼 (주) 레이 솔라 테크놀로지, "Green Energy"라는 사명에 힘 입어 태양열 랙킹, 추적 시스템, 플로팅 및 카 포트 시스템의 글로벌 선두 제조업체로서 one-stop 5GW 를 사용한 신뢰할 수있는 태양 광 설치 시스템 솔루션전세계 80 개 국가 및 지역에서 판매 됨